| 画像入力機器のメーカー名 | SIGMA |
| 画像入力機器のモデル名 | SIGMA DP1 |
| 画像方向 | 1 |
| 画像の幅の解像度 | 1800000 / 10000 |
| 画像の高さの解像度 | 1800000 / 10000 |
| 画像の幅と高さの解像度の単位 | インチ |
| 使用ソフトウェア名 | Adobe Photoshop Elements 6.0 Windows |
| ファイル変更日時 | 2015:08:30 16:40:08 |
| 参照白色点の色度座標値 | 313 / 1000 , 329 / 1000 |
| 原色の色度座標値 | 64 / 100 , 33 / 100 , 21 / 100 , 71 / 100 , 15 / 100 , 6 / 100 |
| 色変換マトリクス係数 | 299 / 1000 , 587 / 1000 , 114 / 1000 |
| YCC の画素構成 (Y と C の位置) | 一致 |
| 露出時間 | 1 / 125 |
| F値 | 71 / 10 |
| 露出プログラム | ノーマルプログラム |
| ISO スピードレート | 200 |
| Exif バージョン | 0221 |
| 原画像データの生成日時 | 2012:08:29 03:40:30 |
| デジタルデータの生成日時 | 2012:08:29 03:40:30 |
| 各コンポーネントの意味 | YCbCr |
| 露出補正値 | -7 / 10 |
| レンズ最小 F 値 | 262140 / 65534 |
| 測光方式 | スポット |
| 光源 | 不明 |
| フラッシュ | 非発光 |
| レンズ焦点距離 | 166 / 10 |
| ユーザーコメント | |
| 対応フラッシュピックスバージョン | 0100 |
| 色空間情報 | Adobe RGB |
| 実効画像幅 | 1200 |
| 実効画像高さ | 800 |
| センサー方式 | 単板カラーセンサ |
| ファイルソース | DSC |
| カスタムイメージプロセッシング | 標準 |
| 露出モード | 自動露出 |
| ホワイトバランス | 自動ホワイトバランス |
| 35mm 換算焦点距離 | 28 |
| シーン撮影タイプ | 標準 |
| ユニーク画像 ID | 30313030373137342e8f3d5031383338 |
| ガンマ値 | 22 / 10 |