| 画像の幅 | 5952 |
|---|---|
| 画像の高さ | 3968 |
| 画像のビットの深さ | 19789 42 0 |
| 画像構成 | RGB |
| 画像入力機器のメーカー名 | Leica Camera A |
| 画像入力機器のモデル名 | LEICA M (Typ 240) |
| 画像方向 | 1 |
| コンポーネント数 | 3 |
| 画像の幅の解像度 | 3000000 / 10000 |
| 画像の高さの解像度 | 3000000 / 10000 |
| 画像の幅と高さの解像度の単位 | インチ |
| 使用ソフトウェア名 | Adobe Photoshop 23.5 (Macintosh) |
| ファイル変更日時 | 2025:05:06 13:07:15 |
| YCC の画素構成 (Cの間引き率) | 2 1 |
| YCC の画素構成 (Y と C の位置) | 一致 |
| 露出時間 | 1 / 500 |
| F値 | 56 / 10 |
| 露出プログラム | 絞り優先 |
| ISO スピードレート | 800 |
| Exif バージョン | 0230 |
| 原画像データの生成日時 | 2023:02:01 14:31:53 |
| デジタルデータの生成日時 | 2023:02:01 14:31:53 |
| 各コンポーネントの意味 | YCbCr |
| シャッタースピード | 2291 / 256 |
| 絞り値 | 496 / 100 |
| 露出補正値 | 0 / 256 |
| レンズ最小 F 値 | 0 / 256 |
| 測光方式 | 中央重点 |
| 光源 | 不明 |
| フラッシュ | 非発光 |
| レンズ焦点距離 | 0 / 1 |
| 色空間情報 | sRGB |
| 実効画像幅 | 4134 |
| 実効画像高さ | 2756 |
| ファイルソース | DSC |
| シーンタイプ | 直接撮影された画像 |
| カスタムイメージプロセッシング | 標準 |
| 露出モード | 自動露出 |
| ホワイトバランス | 自動ホワイトバランス |
| デジタルズーム比率 | 0 / 1 |
| シーン撮影タイプ | 標準 |
| コントラスト | 標準 |
| 彩度 | 標準 |
| シャープネス | 標準 |
| ユニーク画像 ID | 00000000000000000000000000029568 |
| GPS タグのバージョン | 2 2 0 0 |
| 北緯(N) or 南緯(S) | |
| 緯度 (数値) | 0 / 1 , 0 / 1 , 0 / 1000 |
| 東経(E) or 西経(W) | |
| 経度 (数値) | 0 / 1 , 0 / 1 , 0 / 1000 |
| 高度の単位 | 海抜標準 |
| 高度 (数値) | 0 / 100 |
| GPS 時間 (原子時計の時間) | 0 / 1 , 0 / 1 , 0 / 1 |
| GPS 受信機の状態 | 未測位 (中断中) |
| 測位の信頼性 | 0 / 100 |
| 速度の単位 | |
| 速度 (数値) | 0 / 100 |
| 進行方向 (数値) | 0 / 1 |
| GPS date | 2000:00:00 |