| 画像入力機器のメーカー名 | SIGMA | 
|---|---|
| 画像入力機器のモデル名 | SIGMA DP2 Merrill | 
| 画像方向 | 1 | 
| 画像の幅の解像度 | 1800000 / 10000 | 
| 画像の高さの解像度 | 1800000 / 10000 | 
| 画像の幅と高さの解像度の単位 | インチ | 
| 使用ソフトウェア名 | Adobe Photoshop Elements 6.0 Windows | 
| ファイル変更日時 | 2025:05:03 15:13:02 | 
| YCC の画素構成 (Y と C の位置) | 一致 | 
| 撮影著作権者/編集著作権者 | Copyright 2012 | 
| 露出時間 | 1 / 2000 | 
| F値 | 80 / 10 | 
| 露出プログラム | 絞り優先 | 
| ISO スピードレート | 400 | 
| Exif バージョン | 0230 | 
| 原画像データの生成日時 | 2025:04:29 09:57:51 | 
| デジタルデータの生成日時 | 2025:05:03 15:02:52 | 
| 各コンポーネントの意味 | YCbCr | 
| 画像圧縮モード | 5 / 1 | 
| シャッタースピード | 1096 / 100 | 
| 絞り値 | 600 / 100 | 
| 輝度値 | 925 / 100 | 
| 露出補正値 | -7 / 10 | 
| レンズ最小 F 値 | 30 / 10 | 
| 被写体距離 | 6053 / 1000 | 
| 測光方式 | 中央重点 | 
| 光源 | 不明 | 
| フラッシュ | 非発光 | 
| レンズ焦点距離 | 300 / 10 | 
| ユーザーコメント | |
| 対応フラッシュピックスバージョン | 0100 | 
| 色空間情報 | Adobe RGB | 
| 実効画像幅 | 1275 | 
| 実効画像高さ | 850 | 
| センサー方式 | 単板カラーセンサ | 
| ファイルソース | DSC | 
| カスタムイメージプロセッシング | カスタム | 
| 露出モード | 自動露出 | 
| ホワイトバランス | 自動ホワイトバランス | 
| デジタルズーム比率 | 1 / 1 | 
| 35mm 換算焦点距離 | 45 | 
| シーン撮影タイプ | 標準 | 
| コントラスト | ハード | 
| 彩度 | 高 | 
| シャープネス | ハード | 
| ユニーク画像 ID | 30303430323731379FA2106835444433 | 
| ガンマ値 | 22 / 10 |