画像タイトル | |
---|---|
画像入力機器のメーカー名 | SONY |
画像入力機器のモデル名 | ILCE-7M3 |
画像の幅の解像度 | 300 / 1 |
画像の高さの解像度 | 300 / 1 |
画像の幅と高さの解像度の単位 | インチ |
使用ソフトウェア名 | Capture One 22 Windows |
露出時間 | 8 / 10 |
F値 | 8 / 1 |
露出プログラム | マニュアル |
ISO スピードレート | 100 |
Exif バージョン | 0230 |
原画像データの生成日時 | 2024:09:30 19:16:13 |
デジタルデータの生成日時 | 2024:09:30 19:16:13 |
シャッタースピード | 321928 / 1000000 |
絞り値 | 6 / 1 |
輝度値 | 7784 / 2560 |
露出補正値 | 0 / 10 |
レンズ最小 F 値 | 760 / 256 |
測光方式 | 分割測光 |
光源 | |
フラッシュ | 発光禁止 |
レンズ焦点距離 | 900 / 10 |
実効画像幅 | 1000 |
実効画像高さ | 667 |
ファイルソース | DSC |
シーンタイプ | 直接撮影された画像 |
カスタムイメージプロセッシング | 標準 |
露出モード | マニュアル露出 |
ホワイトバランス | マニュアルホワイトバランス |
デジタルズーム比率 | 16 / 16 |
35mm 換算焦点距離 | 90 |
シーン撮影タイプ | 標準 |
コントラスト | 標準 |
彩度 | 標準 |
シャープネス | 標準 |