画像入力機器のメーカー名 | SONY |
---|---|
画像入力機器のモデル名 | ILCE-7M3 |
画像方向 | 1 |
画像の幅の解像度 | 350 / 1 |
画像の高さの解像度 | 350 / 1 |
画像の幅と高さの解像度の単位 | インチ |
使用ソフトウェア名 | Edit 3.7.00.12060 |
ファイル変更日時 | 2024:05:03 13:12:46 |
YCC の画素構成 (Y と C の位置) | 一致 |
露出時間 | 16 / 5 |
F値 | 80 / 10 |
露出プログラム | マニュアル |
ISO スピードレート | 100 |
Exif バージョン | 0231 |
原画像データの生成日時 | 2024:05:01 19:42:55 |
デジタルデータの生成日時 | 2024:05:01 19:42:55 |
各コンポーネントの意味 | YCbCr |
画像圧縮モード | 8 / 1 |
輝度値 | 3974 / 2560 |
露出補正値 | 0 / 10 |
レンズ最小 F 値 | 760 / 256 |
測光方式 | 分割測光 |
光源 | |
フラッシュ | 発光禁止 |
レンズ焦点距離 | 900 / 10 |
対応フラッシュピックスバージョン | 0100 |
色空間情報 | sRGB |
実効画像幅 | 1024 |
実効画像高さ | 683 |
カスタムイメージプロセッシング | 標準 |
露出モード | マニュアル露出 |
ホワイトバランス | マニュアルホワイトバランス |
デジタルズーム比率 | 16 / 16 |
35mm 換算焦点距離 | 90 |
シーン撮影タイプ | 標準 |
コントラスト | 標準 |
彩度 | 標準 |
シャープネス | 標準 |