| 画像タイトル | |
| 画像入力機器のメーカー名 | SIGMA |
| 画像入力機器のモデル名 | SIGMA DP2 Merrill |
| 画像方向 | 1 |
| 画像の幅の解像度 | 72 / 1 |
| 画像の高さの解像度 | 72 / 1 |
| 画像の幅と高さの解像度の単位 | インチ |
| 使用ソフトウェア名 | 1.05.1.7093 |
| ファイル変更日時 | 2020:10:07 14:16:38 |
| YCC の画素構成 (Y と C の位置) | 一致 |
| 撮影著作権者/編集著作権者 | Copyright 2012 |
| 露出時間 | 1 / 500 |
| F値 | 80 / 10 |
| 露出プログラム | 絞り優先 |
| ISO スピードレート | 400 |
| Exif バージョン | 0230 |
| 原画像データの生成日時 | 2020:10:07 14:16:38 |
| デジタルデータの生成日時 | 2020:10:07 14:16:38 |
| 各コンポーネントの意味 | YCbCr |
| 画像圧縮モード | 5 / 1 |
| シャッタースピード | 896 / 100 |
| 絞り値 | 600 / 100 |
| 輝度値 | 800 / 100 |
| 露出補正値 | 0 / 10 |
| レンズ最小 F 値 | 194694 / 65534 |
| 被写体距離 | 31256 / 1000 |
| 測光方式 | 分割測光 |
| 光源 | 不明 |
| フラッシュ | 非発光 |
| レンズ焦点距離 | 300 / 10 |
| ユーザーコメント | |
| 対応フラッシュピックスバージョン | 0100 |
| 色空間情報 | sRGB |
| 実効画像幅 | 4704 |
| 実効画像高さ | 3136 |
| センサー方式 | 単板カラーセンサ |
| ファイルソース | DSC |
| シーンタイプ | 直接撮影された画像 |
| カスタムイメージプロセッシング | 標準 |
| 露出モード | 自動露出 |
| ホワイトバランス | 自動ホワイトバランス |
| デジタルズーム比率 | 1 / 1 |
| 35mm 換算焦点距離 | 45 |
| シーン撮影タイプ | 標準 |
| コントラスト | 標準 |
| 彩度 | 標準 |
| シャープネス | 標準 |
| ユニーク画像 ID | 303034303932373380CCAD5F35464144 |
| ガンマ値 | 22 / 10 |
| シリアルナンバー | |
| ドライブモード | |
| 記録画素数 | HIGH(2268x1512) |
| AF モード | |
| フォーカスモード | AF |
| ホワイトバランス | FINE |
| 露出モード | 絞り優先AE |
| 測光モード | 8分割式評価測光 |
| 焦点距離 | 1.05.1.70 |
| 色空間 | 3 |
| 露出補正 | 0 / 0 |
| コントラスト | 0 / 0 |
| シャドウ | 0 / 0 |
| ハイライト | 0 / 0 |
| 彩度補正 | 0 / 536870912 |
| シャープネス補正 | 0 / 0 |
| X3 Fill Light | 536870912 / 0 |
| カラー調整 | 0 / 10 , 0 / 10 , -2004318072 / -2004318055 |
| 調整設定 | JPG-S1004 |
| JPEG 品質 | |
| ファームウェア | ,dF20_CalibrationSoft Version |
| ソフトウェア | 1.00 12-10- |
| オートブラケット | 5RunID |