画像入力機器のメーカー名 | NIKON CORPORATION |
---|---|
画像入力機器のモデル名 | NIKON D700 |
画像方向 | 1 |
画像の幅の解像度 | 300 / 1 |
画像の高さの解像度 | 300 / 1 |
画像の幅と高さの解像度の単位 | インチ |
使用ソフトウェア名 | Ver.1.02 |
ファイル変更日時 | 2021:01:04 01:01:20 |
作者名 | K.O |
YCC の画素構成 (Y と C の位置) | 一致 |
撮影著作権者/編集著作権者 | K.O |
露出時間 | 10 / 200 |
F値 | 56 / 10 |
露出プログラム | マニュアル |
ISO スピードレート | 400 |
Exif バージョン | 0221 |
原画像データの生成日時 | 2021:01:04 01:01:20 |
デジタルデータの生成日時 | 2021:01:04 01:01:20 |
各コンポーネントの意味 | YCbCr |
画像圧縮モード | 4 / 1 |
露出補正値 | 0 / 6 |
レンズ最小 F 値 | 0 / 10 |
測光方式 | スポット |
光源 | 不明 |
フラッシュ | 強制発光, リターン未検出 |
レンズ焦点距離 | 550 / 10 |
ユーザーコメント | |
Date Time のサブセック | 33 |
Date Time Original のサブセック | 33 |
Date Time Digitized のサブセック | 33 |
対応フラッシュピックスバージョン | 0100 |
色空間情報 | sRGB |
実効画像幅 | 4256 |
実効画像高さ | 2832 |
センサー方式 | 単板カラーセンサ |
ファイルソース | DSC |
シーンタイプ | 直接撮影された画像 |
CFA パターン | UNDEF: 35958 : 8 |
カスタムイメージプロセッシング | 標準 |
露出モード | マニュアル露出 |
ホワイトバランス | マニュアルホワイトバランス |
デジタルズーム比率 | 1 / 1 |
35mm 換算焦点距離 | 55 |
シーン撮影タイプ | 標準 |
ゲインコントロール | Low gain up |
コントラスト | 標準 |
彩度 | 標準 |
シャープネス | 標準 |
被写体距離範囲 | 不明 |
GPS タグのバージョン | 2 2 0 0 |
ISO 感度 | 400 |
撮影品質 | FINE |
ホワイトバランス | 5000K |
フォーカスモード | MF |
シンクロモード | 標準 |
フラッシュモード | |
ホワイトバランス補正量 | 0 0 |
レンズ情報 | 0 / 10 , 0 / 10 , 0 / 10 , 0 / 10 |
動作モード | 1コマ撮影 |
ノイズリダクション | OFF |
レンズ ID | |
撮影回数 | 12017 |