画像タイトル | |
---|---|
画像入力機器のメーカー名 | SONY |
画像入力機器のモデル名 | ILCE-7RM2 |
画像方向 | 1 |
画像の幅の解像度 | 350 / 1 |
画像の高さの解像度 | 350 / 1 |
画像の幅と高さの解像度の単位 | インチ |
使用ソフトウェア名 | Windows Photo Editor 10.0.10011.16384 |
ファイル変更日時 | 2021:01:02 16:31:35 |
YCC の画素構成 (Y と C の位置) | 一致 |
露出時間 | 1 / 4 |
F値 | 0 / 10 |
露出プログラム | ノーマルプログラム |
ISO スピードレート | 400 |
Exif バージョン | 0230 |
原画像データの生成日時 | 2021:01:02 16:34:40 |
デジタルデータの生成日時 | 2021:01:02 16:34:40 |
各コンポーネントの意味 | YCbCr |
画像圧縮モード | 3 / 1 |
輝度値 | -16996 / 2560 |
露出補正値 | 0 / 10 |
レンズ最小 F 値 | 0 / 10 |
測光方式 | 分割測光 |
光源 | 日陰 |
フラッシュ | 発光禁止 |
レンズ焦点距離 | 0 / 10 |
ユーザーコメント | |
対応フラッシュピックスバージョン | 0100 |
色空間情報 | sRGB |
実効画像幅 | 7952 |
実効画像高さ | 5304 |
ファイルソース | DSC |
シーンタイプ | 直接撮影された画像 |
カスタムイメージプロセッシング | 標準 |
露出モード | 自動露出 |
ホワイトバランス | マニュアルホワイトバランス |
デジタルズーム比率 | 16 / 16 |
35mm 換算焦点距離 | 0 |
シーン撮影タイプ | 標準 |
コントラスト | 標準 |
彩度 | 標準 |
シャープネス | 標準 |