画像入力機器のメーカー名 | SIGMA |
---|---|
画像入力機器のモデル名 | SIGMA DP2X |
画像方向 | 1 |
画像の幅の解像度 | 1800000 / 10000 |
画像の高さの解像度 | 1800000 / 10000 |
画像の幅と高さの解像度の単位 | インチ |
使用ソフトウェア名 | Adobe Photoshop Elements 6.0 Windows |
ファイル変更日時 | 2020:05:19 09:46:55 |
YCC の画素構成 (Y と C の位置) | 一致 |
露出時間 | 1 / 250 |
F値 | 140 / 10 |
露出プログラム | 絞り優先 |
ISO スピードレート | 400 |
Exif バージョン | 0221 |
原画像データの生成日時 | 2018:07:29 20:39:27 |
デジタルデータの生成日時 | 2018:07:29 20:39:27 |
各コンポーネントの意味 | YCbCr |
露出補正値 | 0 / 10 |
レンズ最小 F 値 | 194694 / 65534 |
測光方式 | 分割測光 |
光源 | 太陽光 |
フラッシュ | 非発光 |
レンズ焦点距離 | 242 / 10 |
ユーザーコメント | |
Date Time Original のサブセック | 00 |
Date Time Digitized のサブセック | 00 |
対応フラッシュピックスバージョン | 0100 |
色空間情報 | sRGB |
実効画像幅 | 1300 |
実効画像高さ | 867 |
センサー方式 | 単板カラーセンサ |
ファイルソース | DSC |
カスタムイメージプロセッシング | 標準 |
露出モード | 自動露出 |
ホワイトバランス | マニュアルホワイトバランス |
35mm 換算焦点距離 | 41 |
シーン撮影タイプ | 標準 |
ユニーク画像 ID | 30393032313033387FE2204D31314238 |