画像タイトル | |
---|---|
画像入力機器のメーカー名 | SONY |
画像入力機器のモデル名 | ILCE-7RM2 |
画像方向 | 1 |
画像の幅の解像度 | 3500000 / 10000 |
画像の高さの解像度 | 3500000 / 10000 |
画像の幅と高さの解像度の単位 | インチ |
使用ソフトウェア名 | Adobe Photoshop Elements 6.0 Windows |
ファイル変更日時 | 2020:05:03 06:24:27 |
YCC の画素構成 (Y と C の位置) | 一致 |
露出時間 | 1 / 250 |
F値 | 45 / 10 |
露出プログラム | 絞り優先 |
ISO スピードレート | 400 |
Exif バージョン | 0230 |
原画像データの生成日時 | 2020:04:20 15:09:05 |
デジタルデータの生成日時 | 2020:04:20 15:09:05 |
各コンポーネントの意味 | YCbCr |
画像圧縮モード | 4 / 1 |
輝度値 | 13964 / 2560 |
露出補正値 | 0 / 10 |
レンズ最小 F 値 | 1110 / 256 |
測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 |
フラッシュ | 発光禁止 |
レンズ焦点距離 | 440 / 10 |
ユーザーコメント | |
対応フラッシュピックスバージョン | 0100 |
色空間情報 | sRGB |
実効画像幅 | 1300 |
実効画像高さ | 867 |
ファイルソース | DSC |
シーンタイプ | 直接撮影された画像 |
カスタムイメージプロセッシング | 標準 |
露出モード | 自動露出 |
ホワイトバランス | 自動ホワイトバランス |
デジタルズーム比率 | 16 / 16 |
35mm 換算焦点距離 | 44 |
シーン撮影タイプ | 標準 |
コントラスト | 標準 |
彩度 | 標準 |
シャープネス | 標準 |