画像タイトル | |
---|---|
画像入力機器のメーカー名 | SIGMA |
画像入力機器のモデル名 | SIGMA DP2 Merrill |
画像方向 | 1 |
画像の幅の解像度 | 720000 / 10000 |
画像の高さの解像度 | 720000 / 10000 |
画像の幅と高さの解像度の単位 | インチ |
使用ソフトウェア名 | Adobe Photoshop Elements 6.0 Windows |
ファイル変更日時 | 2024:06:15 16:34:04 |
YCC の画素構成 (Y と C の位置) | 一致 |
撮影著作権者/編集著作権者 | Copyright 2012 |
露出時間 | 1 / 320 |
F値 | 63 / 10 |
露出プログラム | ノーマルプログラム |
ISO スピードレート | 400 |
Exif バージョン | 0230 |
原画像データの生成日時 | 2024:06:06 09:37:28 |
デジタルデータの生成日時 | 2024:06:06 09:37:28 |
各コンポーネントの意味 | YCbCr |
画像圧縮モード | 5 / 1 |
シャッタースピード | 832 / 100 |
絞り値 | 531 / 100 |
輝度値 | 675 / 100 |
露出補正値 | 0 / 10 |
レンズ最小 F 値 | 194694 / 65534 |
被写体距離 | 755 / 1000 |
測光方式 | 中央重点 |
光源 | 不明 |
フラッシュ | 非発光 |
レンズ焦点距離 | 300 / 10 |
ユーザーコメント | |
対応フラッシュピックスバージョン | 0100 |
色空間情報 | sRGB |
実効画像幅 | 1102 |
実効画像高さ | 820 |
センサー方式 | 単板カラーセンサ |
ファイルソース | DSC |
シーンタイプ | 直接撮影された画像 |
カスタムイメージプロセッシング | 標準 |
露出モード | 自動露出 |
ホワイトバランス | 自動ホワイトバランス |
デジタルズーム比率 | 1 / 1 |
35mm 換算焦点距離 | 45 |
シーン撮影タイプ | 標準 |
コントラスト | 標準 |
彩度 | 標準 |
シャープネス | 標準 |
ユニーク画像 ID | 30303430393237338094846636363834 |
ガンマ値 | 22 / 10 |