| 画像入力機器のメーカー名 | Canon |
|---|---|
| 画像入力機器のモデル名 | Canon PowerShot G7 |
| 画像方向 | 1 |
| 画像の幅の解像度 | 180 / 1 |
| 画像の高さの解像度 | 180 / 1 |
| 画像の幅と高さの解像度の単位 | インチ |
| 使用ソフトウェア名 | Adobe Photoshop Elements 2.0 |
| ファイル変更日時 | 2009:10:23 09:19:40 |
| YCC の画素構成 (Y と C の位置) | 中心 |
| 露出時間 | 1 / 160 |
| F値 | 50 / 10 |
| Exif バージョン | 0220 |
| 原画像データの生成日時 | 2009:10:23 09:24:41 |
| デジタルデータの生成日時 | 2009:10:23 09:24:41 |
| 各コンポーネントの意味 | YCbCr |
| 画像圧縮モード | 5 / 1 |
| シャッタースピード | 234 / 32 |
| 絞り値 | 149 / 32 |
| 露出補正値 | 0 / 3 |
| レンズ最小 F 値 | 95 / 32 |
| 測光方式 | 分割測光 |
| フラッシュ | 発光禁止 |
| レンズ焦点距離 | 7400 / 1000 |
| ユーザーコメント | |
| 対応フラッシュピックスバージョン | 0100 |
| 色空間情報 | sRGB |
| 実効画像幅 | 1000 |
| 実効画像高さ | 656 |
| 焦点面の幅の解像度 | 5134222 / 287 |
| 焦点面の高さの解像度 | 3850666 / 215 |
| 焦点面解像度単位 | インチ |
| センサー方式 | 単板カラーセンサ |
| ファイルソース | DSC |
| カスタムイメージプロセッシング | 標準 |
| 露出モード | マニュアル露出 |
| ホワイトバランス | マニュアルホワイトバランス |
| デジタルズーム比率 | 3648 / 2592 |
| シーン撮影タイプ | 標準 |